Un microseguro paramétrico que está diseñado para garantizar tu bienestar cuando pasa un huracán, proporcionando dinero pocos días después del evento para que puedas superar la emergencia de manera más efectiva. La cantidad de efectivo que paga nuestro seguro depende de la velocidad de los vientos y del límite de tu cobertura.
+ 156 mph = $500
150 – 156 mph = | $400 |
143 – 149 mph = | $325 |
137 – 142 mph = | $275 |
130 – 136 mph = | $225 |
124 – 129 mph = | $175 |
118 – 123 mph = | $125 |
111 – 117 mph = | $75 |
104 – 110 mph = | $50 | |
96 – 103 mph = | $25 | |
74 – 95 mph = | $12.50 |
+ 156 mph = $1,000
150 – 156 mph = | $800 |
143 – 149 mph = | $650 |
137 – 142 mph = | $550 |
130 – 136 mph = | $450 |
124 – 129 mph = | $350 |
118 – 123 mph = | $250 |
111 – 117 mph = | $150 |
104 – 110 mph = | $100 | |
96 – 103 mph = | $50 | |
74 – 95 mph = | $25 |
+ 156 mph = $2,000
150 – 156 mph = | $1,600 |
143 – 149 mph = | $1,300 |
137 – 142 mph = | $1,100 |
130 – 136 mph = | $900 |
124 – 129 mph = | $700 |
118 – 123 mph = | $500 |
111 – 117 mph = | $300 |
104 – 110 mph = | $200 | |
96 – 103 mph = | $100 | |
74 – 95 mph = | $50 |
+ 156 mph = $3,000
150 – 156 mph = | $2,400 |
143 – 149 mph = | $1,950 |
137 – 142 mph = | $1,650 |
130 – 136 mph = | $1,350 |
124 – 129 mph = | $1,050 |
118 – 123 mph = | $750 |
111 – 117 mph = | $450 |
104 – 110 mph = | $300 | |
96 – 103 mph = | $150 | |
74 – 95 mph = | $75 |
+ 156 mph = $4,000
150 – 156 mph = | $3,200 |
143 – 149 mph = | $2,600 |
137 – 142 mph = | $2,200 |
130 – 136 mph = | $1,800 |
124 – 129 mph = | $1,400 |
118 – 123 mph = | $1,000 |
111 – 117 mph = | $600 |
104 – 110 mph = | $400 | |
96 – 103 mph = | $200 | |
74 – 95 mph = | $100 |
+ 156 mph = $5,000
150 – 156 mph = | $4,000 |
143 – 149 mph = | $3,250 |
137 – 142 mph = | $2,750 |
130 – 136 mph = | $2,250 |
124 – 129 mph = | $1,750 |
118 – 123 mph = | $1,250 |
111 – 117 mph = | $750 |
104 – 110 mph = | $500 | |
96 – 103 mph = | $250 | |
74 – 95 mph = | $125 |
No. Solo hay un límite anual de cuánto te puede pagar la póliza. Ofrecemos pólizas con límite anual de hasta $5,000.
La póliza solo paga hasta el límite anual. Para extender tu cobertura, puedes comprar otra póliza.
Recibirá una notificación dentro de los 5 días siguientes al evento. Tendrá hasta 90 días después del envío de la notificación para confirmar que ha sido impactado como consecuencia del evento. Recibirá su pago dentro de los 10 días siguientes a su confirmación.
Usamos datos de la NOAA para estimar velocidades del viento sobre la tierra para todo Puerto Rico. Las velocidades de viento más altas sostenidas dentro de las 20 millas de tu municipio se utilizan para determinar tu pago.
El proceso detallado está documentado aquí.
Tu seguridad está en buenas manos.
Cada póliza de microseguro esta asegurada por Óptima Seguros, y reasegurada por Munich Re, reaseguradora con clasificación A.M.Best A+.
Divulgación Legal
Todas las cubiertas aquí mencionadas están sujetas a los términos y condiciones de la Póliza. 1. Pudiesen aplicar algunas exclusiones en los siguientes Beneficios: Muerte Accidental por pérdidas ocurridas luego de 365 días del Accidente. 2. Beneficio Educacional solamente aplica a Hijos Dependientes menores de 26 años no casados. El Beneficio será mientras sean estudiantes a tiempo completo en una Institución Educativa Acreditada. 3. El plan familiar provee 50% de cubierta principal al Cónyuge y 20% por cada Hijo. 4. La Suma Asegurada por Cáncer o Enfermedades Cubiertas según Especificadas se pagará una sola vez durante la vida del Asegurado por una de las condiciones. 5. Ciertas restricciones, exclusiones y limitaciones aplican, por favor refiérase a los términos y condiciones de la Póliza. Cada cubierta está sujeta a otras condiciones, límites y exclusiones conforme se indican en la Póliza. Assured Care es un producto de seguros suscrito por Óptima Seguros.
Fulcro Insurance
Los Muchachos Building
204 San Francisco Street,
Old San Juan, PR 00902-4048
787.725.5790
787.721.0959